|
Pflichtprogramm 1
| StartNr. | Name | Wertung 1 | Erg. % | Wertung 2 | Erg.% | MIN | Summe | Platz |
| 2 | Christian Rückert | 7627 | 100,00% | 7398 | 89,19% | 89,19% | 100,00% | 1 |
| 1 | Peter Lumpe | 6154 | 80,69% | 8295 | 100,00% | 80,69% | 100,00% | 2 |
| 4 | Johann Hackl | 6940 | 90,99% | 8215 | 99,04% | 90,99% | 99,04% | 3 |
| 9 | Willi Mühlbauer | 7350 | 96,37% | 7465 | 89,99% | 89,99% | 96,37% | 4 |
| 20 | Daniel Riedweg | 7281 | 95,46% | 7917 | 95,44% | 95,44% | 95,46% | 5 |
| 19 | Elmar Gossel | 6666 | 87,40% | 7656 | 92,30% | 87,40% | 92,30% | 6 |
| 25 | Klaus Krumscheid | 6931 | 90,87% | 6404 | 77,20% | 77,20% | 90,87% | 7 |
| 14 | Milan Brecka | 6793 | 89,07% | 7227 | 87,12% | 87,12% | 89,07% | 8 |
| 22 | Jens Leubecher | 6455 | 84,63% | 6912 | 83,33% | 83,33% | 84,63% | 9 |
| 3 | Rüdiger Lammich | 6172 | 80,92% | 6567 | 79,17% | 79,17% | 80,92% | 10 |
| 18 | Hans Peter Niederberger | 4827 | 63,29% | 6338 | 76,41% | 63,29% | 76,41% | 11 |
| 15 | Helmut Hienz | 3568 | 46,78% | 3826 | 46,12% | 46,12% | 46,78% | 12 |
| 13 | Hans-Otto Richter | 3054 | 40,04% | 3540 | 42,68% | 40,04% | 42,68% | 13 |
Pflichtprogramm 2
| Startn. | Name | Wertung 1 | | Wertung 2 | | MIN | Summe | Platz |
| 8 | Andreas Brömer | 9747 | 100,00% | 10570 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 1 |
| 6 | Bernd Beschorner | 9141 | 93,78% | 0 | 0,00% | 0,00% | 93,78% | 2 |
| 16 | Michal Mikulec | 8463 | 86,83% | 7934 | 75,06% | 75,06% | 86,83% | 3 |
| 11 | Ja`n Hlebasko | 8215 | 84,28% | 8161 | 77,21% | 77,21% | 84,28% | 4 |
| 24 | Dieter Pösl | 7220 | 74,07% | 8882 | 84,03% | 74,07% | 84,03% | 5 |
| 17 | Noldi Peyer | 7148 | 73,34% | 8264 | 78,18% | 73,34% | 78,18% | 6 |
| 12 | Sidney Smith | 7018 | 72,00% | 8230 | 77,86% | 72,00% | 77,86% | 7 |
| 21 | Thomas Herkommer | 6543 | 67,13% | 7888 | 74,63% | 67,13% | 74,63% | 8 |
| 7 | Wolfgang Thielen | 7147 | 73,33% | 4284 | 40,53% | 40,53% | 73,33% | 9 |
| 26 | Christian Dietmeyer | 6583 | 67,54% | 6668 | 63,08% | 63,08% | 67,54% | 10 |
| 27 | Frank Bräutigam | 6506 | 66,75% | 6837 | 64,68% | 64,68% | 66,75% | 11 |
| 23 | Andreas Friedel | 4957 | 50,86% | 6134 | 58,03% | 50,86% | 58,03% | 12 |
Unbekanntes Programm 1 und 2
| Startn. | Name | Wertung U1 | | Wertung U2 | | min | Summe | Platz |
| 6 | Bernd Beschorner | 7558 | 100,00% | 6758 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 1 |
| 11 | Ja`n Hlebasko | 7313 | 96,76% | 5980 | 88,49% | 88,49% | 96,76% | 2 |
| 24 | Dieter Pösl | 3509 | 46,43% | 6530 | 96,63% | 46,43% | 96,63% | 3 |
| 8 | Andreas Brömer | 6319 | 83,61% | 6230 | 92,19% | 83,61% | 92,19% | 4 |
| 19 | Elmar Gossel | 6715 | 88,85% | 5489 | 81,22% | 81,22% | 88,85% | 5 |
| 21 | Thomas Herkommer | 6582 | 87,09% | 2951 | 43,67% | 43,67% | 87,09% | 6 |
| 2 | Christian Rückert | 6460 | 85,47% | 3996 | 59,13% | 59,13% | 85,47% | 7 |
| 14 | Milan Brecka | 6252 | 82,72% | 5379 | 79,59% | 79,59% | 82,72% | 8 |
| 20 | Daniel Riedweg | 6246 | 82,64% | 4738 | 70,11% | 70,11% | 82,64% | 9 |
| 17 | Noldi Peyer | 6229 | 82,42% | 5554 | 82,18% | 82,18% | 82,42% | 10 |
| 23 | Andreas Friedel | 6185 | 81,83% | 4937 | 73,05% | 73,05% | 81,83% | 11 |
| 16 | Michal Mikulec | 4663 | 61,70% | 5449 | 80,63% | 61,70% | 80,63% | 12 |
| 25 | Klaus Krumscheid | 5926 | 78,41% | 5145 | 76,13% | 76,13% | 78,41% | 13 |
| 7 | Wolfgang Thielen | 5222 | 69,09% | 5287 | 78,23% | 69,09% | 78,23% | 14 |
| 26 | Christian Dietmeyer | 5851 | 77,41% | 5109 | 75,60% | 75,60% | 77,41% | 15 |
| 12 | Sidney Smith | 5345 | 70,72% | 4850 | 71,77% | 70,72% | 71,77% | 16 |
| 22 | Jens Leubecher | 4065 | 53,78% | 4606 | 68,16% | 53,78% | 68,16% | 17 |
| 18 | Hans Peter Niederberger | 3801 | 50,29% | 4041 | 59,80% | 50,29% | 59,80% | 18 |
| 10 | Markus Rosenthal | 2421 | 32,03% | 3952 | 58,48% | 32,03% | 58,48% | 19 |
| 15 | Helmut Hienz | 3326 | 44,01% | 2318 | 34,30% | 34,30% | 44,01% | 20 |
Kür
| Startn. | Name | Durchgang 1 | | Durchgang 2 | | MIN | Summe | Platz |
| 24 | Dieter Pösl | 3500 | 100,00% | 3605 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 1 |
| 10 | Markus Rosenthal | 3150 | 90,00% | 2968 | 82,33% | 82,33% | 90,00% | 2 |
| 2 | Christian Rückert | 2842 | 81,20% | 3185 | 88,35% | 81,20% | 88,35% | 3 |
| 27 | Frank Bräutigam | 2093 | 59,80% | 2215,5 | 61,46% | 59,80% | 61,46% | 4 |
|
Guestbook
|